Catalogo lamiere
Prontuario con spessori, formati e tipologie delle nostre lamiere. Disponibili taglio su misura in qualsiasi formato.
Di seguito i materiali disponibili con i relativi spessori standard. Per ogni tipologia di lamiera offriamo il servizio di taglio su misura in qualsiasi formato. Per spessori o materiali non elencati, contattateci per verificare la disponibilita'.
| Spessore (mm) | Nera | Zincata | Inox | Alluminio | Mandorlata | Forata | Preverniciata | Corten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| 0.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| 0.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| 1.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 1.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 1.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 4.0 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 5.0 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 6.0 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 8.0 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 10.0 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
| 12.0 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 15.0 | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 20.0 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.0 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
I dati sono indicativi. La disponibilita' effettiva puo' variare. Per spessori, formati e quantita' specifiche contattare il nostro ufficio commerciale.
Per dettagli sui singoli materiali: tipologie di lamiera disponibili
Richiedi disponibilita'
Contattateci per verificare giacenze, richiedere spessori non a listino o ordinare un taglio su misura.